Published 2083/04/19 · B.E./B.Arch.
IOE Entrance Result 2083 Rank-wise Merit List
Search the complete rank-ordered pass list of 7,179 candidates by rank, applicant name or form number.
- Qualified candidates
- 7,179
- Rank range
- 1–7,179
- Publication date
- 2083/04/19
Find a candidate
7,179 candidatesSearch the IOE 2083 rank list
Loading the complete searchable rank list…
| Rank | Form no. | Applicant | Gender | District | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2083-4001 | Manan Shrestha | Male | Morang | — |
| 2 | 2083-6003 | Amrit Timilsina | Male | Kaski | — |
| 3 | 2083-222 | Bipin Panta | Male | Dhading | — |
| 4 | 2083-1381 | Sachet Subedi | Male | Kaski | — |
| 5 | 2083-1711 | Abhishek Lamichhane | Male | Kavrepalanchok | — |
| 6 | 2083-810 | Ashok Pandit | Male | Dhading | — |
| 7 | 2083-5879 | Aarush Thakali | Male | Mustang | — |
| 8 | 2083-1734 | Mansoon K.C. | Male | Kathmandu | — |
| 9 | 2083-842 | Nischal Thagunna | Male | Kanchanpur | — |
| 10 | 2083-501 | Milan Bohara | Male | Kanchanpur | — |
| 11 | 2083-1216 | Anuj Karna | Male | Jhapa | — |
| 12 | 2083-413 | Amarnath Das Kewarat | Male | Morang | — |
| 13 | 2083-3243 | Chirag Awasthi | Male | Darchula | — |
| 14 | 2083-2233 | Avishek Kalathoki | Male | Pyuthan | — |
| 15 | 2083-3209 | Swarnim Neupane | Male | Palpa | — |
| 16 | 2083-2442 | Belij Shah | Male | Lalitpur | — |
| 17 | 2083-8016 | Sabin Nepali | Male | Kaski | — |
| 18 | 2083-1414 | Asmit Regmi | Male | Parbat | — |
| 19 | 2083-3325 | Sadish Pandey | Male | Syangja | — |
| 20 | 2083-1473 | Prasiddha Adhikari | Male | Nawalparasi west | — |
| 21 | 2083-1458 | Samman Shrestha | Male | Kathmandu | — |
| 22 | 2083-347 | Subash Devkota | Male | Kaski | — |
| 23 | 2083-2590 | Himanshu Bhantana | Male | Gorkha | — |
| 24 | 2083-3594 | Arij Pokhrel | Male | Kaski | — |
| 25 | 2083-917 | Indra Dahal | Male | Jhapa | — |
| 26 | 2083-1049 | Diplal Thakur Barhi | Male | Dhanusha | — |
| 27 | 2083-6901 | Aarohan Tiwari | Male | Rupandehi | — |
| 28 | 2083-10781 | Biraj Bhusal | Male | Chitawan | — |
| 29 | 2083-914 | Bibek Kumar Thakur | Male | Dhanusha | — |
| 30 | 2083-6492 | Koshlesh Kurmi Chaudhary | Male | Kapilbastu | — |
| 31 | 2083-1573 | Raman Chaudhary | Male | Kailali | — |
| 32 | 2083-1724 | Saugat Bhandari | Male | Kaski | — |
| 33 | 2083-6540 | Sakriya Kc | Male | Banke | — |
| 34 | 2083-3595 | Kushal Dangal | Male | Kathmandu | — |
| 35 | 2083-2591 | Sugam Subedi | Male | Chitawan | — |
| 36 | 2083-1187 | Sushant Subedi | Male | Terhathum | — |
| 37 | 2083-386 | Saurabh Bhattarai | Male | Arghakhanchi | — |
| 38 | 2083-2361 | Samikshya Tamang | Female | Ramechhap | — |
| 39 | 2083-5522 | Prajwol Khatri | Male | Baglung | — |
| 40 | 2083-8430 | Nishan Khatri | Male | Dhading | — |
| 41 | 2083-4099 | Rijan Pyakurel | Male | Nuwakot | — |
| 42 | 2083-2879 | Smaran Pokharel | Male | Kathmandu | — |
| 43 | 2083-4024 | Aayush Shrestha | Male | Kathmandu | — |
| 44 | 2083-877 | Anju Shrestha | Female | Dolakha | — |
| 45 | 2083-2048 | Nischal Bastola | Male | Tanahun | — |
| 46 | 2083-4903 | Subash Pokharel | Male | Parbat | — |
| 47 | 2083-2506 | Palan Gautam | Male | Dang | — |
| 48 | 2083-1469 | S. N. Victory | Male | Dhanusha | — |
| 49 | 2083-3016 | Rijan Ghimire | Male | Morang | — |
| 50 | 2083-5336 | Nischal Paneru | Male | Gorkha | — |
After checking your rank
Plan your campus and program priorities
Compare your rank against verified historical first-list cutoffs, then follow the official centralized admission schedule for current deadlines and documents.
